HANJIN MACHINE
제품소개MODEL | SIZE | 재질 | DIMENSION | MATERIAL | |||
액체(㎥/h) | 기체(N㎥/h)0.5㎏f/㎤ | H | D | L | |||
F1015A | 15A | 0.5 ~ 2 | 30 ~ 60 | 150 | 15 | 150 | SUS304 |
F1020A | 20A | 0.5 ~ 2 | 30 ~ 60 | 150 | 20 | 150 | |
F1025A | 25A | 1 ~ 5 | 60 ~ 150 | 160 | 25 | 160 | |
HJ-MFS-32A | 32A | 1 ~ 5 | 60 ~ 150 | 160 | 32 | 160 | |
F1040A | 40A | 2.5 ~ 10 | 80 ~ 300 | 160 | 40 | 160 | |
F1050A | 50A | 3 ~ 15 | 100 ~ 450 | 180 | 50 | 200 | |
F1065A | 65A | 8 ~ 30 | 300 ~ 900 | 220 | 65 | 227 | |
HJ-MFS-80A | 80A | 10 ~ 40 | 600 ~ 1200 | 260 | 80 | 310 | |
F1100A | 100A | 20 ~ 100 | 900 ~ 1200 | 340 | 100 | 330 | |
HJ-MFS-125A | 125A | 20 ~ 120 | 1000 ~ 3000 | 365 | 125 | 360 | |
F1150A | 150A | 30 ~ 150 | 1200 ~ 4500 | 376 | 150 | 360 | |
F1200A | 200A | 50 ~ 250 | 1500 ~ 9000 | 401 | 200 | 390 | |
F1250A | 250A | 80 ~ 400 | 3000 ~ 12000 | 440 | 250 | 440 | |
F1300A | 300A | 100 ~ 600 | 4500 ~ 15000 | 458 | 300 | 480 | |
F1350A | 350A | 120 ~ 800 | 6000 ~ 18000 | 481 | 350 | 540 | |
F1400A | 400A | 150~ 1000 | 7500 ~ 18000 | 516 | 400 | 620 |
1. MAGNETIC의 위치를 조절하여 유량의 범위를 자유롭게 설정.
2. FLAPPER의 WEIGHT를 조절하여 현장 여건에 맞는 유량 토출량의 눈금설정.
3. SIGHT GLASS를 통하여 실제유체의 흐름을 육안으로 관찰.
4. SIGHT GLASS는 강화유리로 제작하였으며 이상압을 대비하여 SIGHT GLASS외부에 POLY CARBONATES를 장착.
5. SIGHT GLASS내부에 WIPER를 장착하여 유체흐름을 감시할때 GLASS내부에 부착된 이물질을 제거할 수 있음.