HANJIN MACHINE
제품소개- 현장 설치가 용이하다 (적용 개소의 용이)
- 2중 SENSOR의 채용으로 검지 폭이좁아 정확한 POSITION 검출 가능
- MAGNET BLOCK으로부터 발생되는 자력으로부터 SENSOR에 미치는 히스테리시스의 검지 폭이좁아
안정적인 신호 출력
긴수명과 고 신뢰성
서어지 보호기능
전원접점용량부하 1000mA를 직접 구동 가능
모델명 | HJ PS D - 10 AD 0 |
검출거리 | 10mm ±10% |
응차거리 | 검출거리의 10%이하 |
표준검출물체 | HJPM - 10 (마그네트) |
반응영역 | 10mm 이내 |
전원전압 | 10~30VDC or 20~250AC/DC |
응답속도 | 5ms |
잔류전압 | 1.5V 이하 |
온도영향 | ―25˚C~70˚C의온도 범위에서20˚C의 검출거리에 대하여 ±10%이하 |
접점출력 | 1000mA |
절연저항 | 50㏁이상(500VDC메가 기준) |
내전압 | 1500VAC 50/60Hz에서 1분간 |
내진동 | 500m/s²(50G)X, Y, Z 방향 3회 |
사용주위온도 | ―25˚C~70˚C(단 결빙되지 않는상태) |
보존온도 | ―30˚C~80˚C(단,결빙되지 않는상태) |
보호회로 | 서어지 보호회로내장 |
중량 | 마그네트,리드포함 630g |
Over-Winding gear.
Checking the load on conveyors.
Positioning of traveling cranes and travel stop
Travel limits of mine cars.
Control of cars and positioning of ingot rollers
Travel limits of moving spouts
Door closing control mechanisms
Control of skips and hoisting cages
control of level in tanks
Gas holder level detection
A |
B |
C |
D |
AA |
AB |
AC |
AD |
CA |
CB |
CC |
124 |
40 |
95 |
34 |
87 |
110 |
14 |
26 |
120 |
81 |
20 |