HANJIN MACHINE
제품소개
MODEL | POWER | Stage | Moter | Current | Sound Level |
Rated Pressure |
Rated Vacuum |
Air Flow |
Weight | Dimensions(unit:mm) | Material | ||||
(-) | (kW) | (A) | (dB) | (mmH₂O) | (mmH₂O) | (㎥/min) | (kg) | A | B | C | D | ||||
HJD-100 | 3P 440V | 1 | 0.5 | 2.4 | 64 | 1300 | 1000 | 1.4 | 11.5 | 247 | 246 | 237 | PT 1 1/4" | Aluminium | |
HJD-200 | 3P 440V | 1 | 0.93 | 4.2 | 66 | 1300 | 1200 | 2.9 | 16.5 | 302 | 285 | 270 | PT 1 1/2" | Aluminium | |
HJD-300 | 3P 440V | 1 | 1.75 | 6.7 | 75 | 2000 | 1700 | 4 | 30.5 | 337 | 335 | 318 | PT2" | Aluminium | |
HJD-400 | 3P 440V | 1 | 2.55 | 9.5 | 75 | 3000 | 2600 | 4 | 33 | 337 | 335 | 338 | PT2" | Aluminium | |
HJD-500 | 3P 440V | 1 | 2.55 | 9.5 | 76 | 2000 | 2200 | 6 | 37 | 337 | 335 | 360 | PT2" | Aluminium | |
HJD-600 | 3P 440V | 1 | 3.7 | 14 | 76 | 3000 | 2800 | 6 | 40 | 337 | 335 | 380 | PT2" | Aluminium | |
HJD-700 | 3P 440V | 1 | 4.6 | 17 | 76 | 3400 | 3300 | 6 | 42.5 | 337 | 335 | 400 | PT2" | Aluminium | |
HJD-800 | 3P 440V | 1 | 6.3 | 22 | 78 | 2800 | 3100 | 10 | 144 | 520 | 505 | 530 | PT 2 1/2" | Casted Iron | |
HJD-900 | 3P 440V | 1 | 8.6 | 29 | 78 | 4500 | 3500 | 10 | 151 | 520 | 505 | 560 | PT 2 1/2" | Casted Iron | |
HJD-1000 | 3P 440V | 1 | 12.6 | 40 | 78 | 6300 | 4000 | 10 | 166 | 520 | 505 | 629 | PT 2 1/2" | Casted Iron |
- 연속정격, 유지보수 불필요 - 경제적인=설치면적이 협소해도 가능 - 정숙운전 - 설치용이 - 공압운송 시스템 - 폐수처리시설의 폭기 - 흡착운송 - 열성형 - 포장기 - 제지설비 - 분체이송 - 섬유기기